Belgrade hosts over 200 annual festivals, with the EXIT Music Festival drawing 100,000+ attendees each year and ranking among Europe's top 10 music festivals by capacity.
| Month | Event | Type | Cost |
|---|---|---|---|
| March | Sretenje Festival | Cultural | FREE |
| April | Belgrade Fashion Week | Fashion | €30-€100 |
| May | Belgrade International Theatre Festival | Theatre | €20-€50 |
| June | Belgrade Jazz Festival | Music | €10-€40 |
| July | EXIT Music Festival | Music | €150-€350 |
| July | Ada Ciganlija Beach Festival | Sport | €5-€20 |
| August | Kalemegdan Fortress Festival | Music | FREE |
| September | Belgrade Beer Festival | Food | €8-€25 |
| October | Belgrade Book Fair | Book | €5-€15 |
| November | Belgrade Film Festival | Film | €15-€35 |
| December | Belgrade Christmas Market | Food | €3-€10 |
Kalemegdan Fortress Festival (August 12-14, Kalemegdan Fortress), Sretenje Festival (March 1, Kalemegdan Fortress), Belgrade Film Festival Outdoor Screenings (November 15-17, Republic Square).
July is ideal for events, especially EXIT. Book tickets for major festivals 6-8 months ahead. Use the Belgrade Events app (available on iOS/Android) or visit belgradeevents.rs for real-time listings.
Planning a trip to Belgrade? Compare flights and find the best deal.
Search Flights to Belgrade →Best time to visit Belgrade · Where to eat in Belgrade · Hotels in Belgrade
About · Editorial Policy · How We Make Money